|
|
|
| 那須温泉郷データ |
| 泉質 | 硫化水素泉、アルカリ性単純泉、単純泉ほか |
| 泉温 | 40〜80℃ |
| 効能 | 神経痛、リウマチ、 胃腸病ほか |
| 源泉数 | 約100カ所 |
| PH値 | 2.5〜9.7 |
| 湯の色・味・臭い | 乳白色・酸味・硫化水素臭、無色・無味・無臭 ほか |
| 宿数 | ホテル・旅館55軒、ペンション137軒、民宿27軒、公共の宿2軒 |
| 共同浴場 | 3 |
| 日帰り入浴施設 | 3 |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 |
| 問い合わせ | 那須観光協会 TEL 0287-76-2619 |
|
|
 |
| 那須温泉郷までのアクセス |
| 鉄道・バスで |  | JR東北新幹線那須塩原駅→(東北本線/約7分)→黒磯駅→(東野バス那須ロープウェイ行き/30〜50分)→各温泉で下車 |
 | | 車で |  | 東北自動車道那須ICから国道17号を那須高原方面へ11km |
|
|
 |
| 塩原温泉郷データ |
| 泉質 | 塩化物泉、硫酸塩泉、硫黄泉、ナトリウム-塩化物泉、ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉ほか |
| 泉温 | 32〜78℃ |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身ほか |
| 源泉数 | 162カ所 |
| PH値 | 6.1〜9.1 |
| 湯の色・味・臭い | 無色透明・無味、微塩味、酸味・無臭、硫化水素臭 |
| 宿数 | ホテル・旅館63軒、民宿5軒、公共の宿3軒 |
| 共同浴場 | 4 |
| 日帰り入浴施設 | 3 |
| 所在地 | 栃木県那須郡塩原町 |
| 問い合わせ | 塩原温泉観光協会 TEL 0287-32-4000 |
|
|
 |
| 塩原温泉郷までのアクセス |
| 鉄道・バスで |  | JR東北新幹線那須塩原駅→(JRバス塩原温泉行き/約45分)→終点下車 |
 | | 車で |  | 東北自動車道西那須野ICから塩原温泉方面へ約12km |
|
|
|