|
|
|
| 登別温泉データ |
| 泉質 | 硫黄泉、食塩泉、明ばん泉など |
| 泉温 | 45〜90℃ |
| 効能 | 慢性気管支炎、動脈硬化症、神経痛など |
| 源泉数 | 36カ所 |
| PH値 | 2.5〜9.8 |
| 湯の色・味・臭い | 乳白色、無色透明・塩味・硫黄臭など |
| 宿数 | ホテル・旅館29軒 |
| 共同浴場 | なし |
| 日帰り入浴施設 | 1 |
| 所在地 | 北海道登別市 |
| 問い合わせ | 登別観光協会 TEL0143-84-3311 |
|
|
 |
| 登別温泉までのアクセス |
| 鉄道・バスで |  | 新千歳空港→(JR快速エアポート/約3分)→JR南千歳駅→(JR特急スーパー北斗/約37分)→JR登別駅→(道南バス登別温泉行き/約13分)→登別温泉 |
 | | 車で |  | 道央自動車道登別東ICから道道2・350号で約6km |
|
|
 |
| ニセコ温泉郷データ |
| 泉質 | 食塩泉、硫黄泉、ナトリウム塩化物泉など |
| 泉温 | 39〜80℃ |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、腰痛、関節痛、冷え性など |
| 源泉数 | 22カ所 |
| PH値 | 3.2〜8.56 |
| 湯の色・味・臭い | 無色透明、白濁・酸味、塩味、苦味・無臭、硫黄臭 |
| 宿数 | ホテル・旅館85軒、ペンション・ロッジ164軒、民宿22軒、公共の宿6軒 |
| 共同浴場 | なし |
| 日帰り入浴施設 | 4 |
| 所在地 | 北海道虻田郡ニセコ町、倶知安町、磯谷郡蘭越町 |
| 問い合わせ | ニセコリゾート観光協会 TEL0136-44-2420 |
|
|
 |
| ニセコ温泉郷までのアクセス |
| 鉄道・バスで |  | 新千歳空港→(JR快速エアポート/約72分)→JR小樽駅→(JR函館本線/約100分)→ニセコ駅 |
 | | 車で |  | 札幌市街から国道230・276号で約105〜125km |
|
|
|